Mkulu mphamvu NCM 26650 3.6V 5000mah rechargeable batire kuya mkombero 26650 lithiamu ion batire EV UPS Battery
Zotsatirazi ndizofotokozera komanso magawo atsatanetsatane a NCM CELL


Kanthu | Standard Parameters |
Mphamvu Yokhazikika | 5000mAh (0.5C) |
Minimum Capacity | 4900mAh (0.5C) |
Standard Voltage | 3.6 V |
Kusinthana Kwamkati Kukaniza | ≤30mΩ |
Kulemera kwa Maselo | 91.5g (pafupifupi) |
Malipiro Otsatira | Malipiro anthawi zonse mpaka 4.2V pa 0.5C, kuchuluka kwamagetsi kosalekeza kuyimitsa mpaka 0.01C |
Max.Kulipira Panopa | 5.0 A |
Kutulutsa kwa Voltage ya Discharge | 2.75V |
Standard Discharge Current | 2.5A |
Fast Discharge Panopa | 5.0A |
Max.Kutuluka Kusalekeza Panopa | 10A (Pokha pa selo limodzi) |
Pulse Discharge Tsopano | 15a, 5s |
Makhalidwe Ozungulira (kuchuluka kotsalira sikuchepera 70% ya mphamvu zovotera pamlingo wa 0.5C/1C.) | 1000 nthawi (100% DOD) |
2000 nthawi (80% DOD) | |
3000 nthawi (50% DOD) | |
Kutentha kwa Ntchito | Mtengo: 0 ℃-55 ℃ |
Kutulutsa: -20 ℃—60 ℃ | |
Kutentha Kosungirako | -20 ℃—55 ℃ (<3 miyezi) |

Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife