Hot Kugulitsa Rechargeable 30C Lifepo4 18650 3.2V 1100mAh Mphamvu Cell
Kutulutsa kwamagetsi pa kutentha kosiyanasiyana: Pambuyo pa kulipiritsa kwanthawi zonse kwa mabatire abwinobwino, iyenera kuyikidwa kwa mphindi 10 pa kutentha komwe kwayikidwa.Ndiye kutulutsidwa kwa 2.5V pa mitengo yosiyana 0,5C, 1C, 3C, 5C , ndi kutulutsidwa kwa 2.0V pa mitengo yosiyana 10C, 15C, 20C, ndi 30C, motero.Kuchuluka kwa mabatire okhala ndi mitundu yosiyanasiyana yotulutsa kunalembedwa, ndipo kutentha kwa kutentha kwa T kwa mabatire okhala ndi kutulutsa kosiyanasiyana kunalembedwa molumikizana.
Kutulutsa mphamvu / mphamvu zoyambira * 100%
0.5C: ≥100% T: ≤5℃
1C: ≥95% T: ≤10℃
3C: ≥90% T: ≤15℃
5C: ≥90% T: ≤20℃
10C: ≥90% T: ≤30℃
15C: ≥90% T: ≤35℃
20C: ≥90% T: ≤40℃
30C: ≥85% T: ≤55℃
Zotsatirazi ndizofotokozera komanso magawo atsatanetsatane a LFE RATE CELL


Kanthu | Standard Parameters |
Mphamvu Yokhazikika | 1100mAh (0.5C) |
Minimum Capacity | 1050mAh (0.5C) |
Standard Voltage | 3.2V |
Kusinthana Kwamkati Kukaniza | ≤18mΩ |
Kulemera kwa Maselo | 39.5g (pafupifupi) |
Malipiro Otsatira | mtengo wanthawi zonse mpaka 3.65V pa 0.5C, kuchuluka kwamagetsi kosalekeza kuyimitsa mpaka 0.01C |
Max.Kulipira Panopa | 5.5A |
Kutulutsa kwa Voltage ya Discharge | 2.5V |
Standard Discharge Current | 5.5A |
Fast Discharge Panopa | 11A |
Max.Kutuluka Kusalekeza Panopa | 33A (Pokha pa selo limodzi) |
Pulse Discharge Tsopano | 40A, 10s |
Makhalidwe Ozungulira (kuchuluka kotsalira sikuchepera 70% ya mphamvu zovotera pa 1C/10C mlingo.) | 500 nthawi (100% DOD) |
1000 nthawi (80% DOD) | |
3000 nthawi (50% DOD) | |
Kutentha kwa Ntchito | Mtengo: 0 ℃-55 ℃ |
Kutulutsa: -20 ℃—60 ℃ | |
Kutentha Kosungirako | -20 ℃—55 ℃ (kusungirako kwakanthawi kochepa <miyezi 3) |
